Zverejnené zmluvy
Názov | Číslo dokladu |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|
Faktúra | Fa č. 226 | 21.06.2019 | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Faktúra | Fa č. 227 | 21.06.2019 | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Faktúra | Fa č. 228 | 21.06.2019 | Ing. Jarmila Stopková |
Faktúra | Fa č. 229 | 21.06.2019 | Ing. Jarmila Stopková |
Faktúra | Fa č. 230 | 21.06.2019 | Helena Kerestešová, Chmeľov |
Faktúra | Fa č. 231 | 21.06.2019 | POWER PLUS-LR Sedlice |
Faktúra | Fa č. 232 | 21.06.2019 | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Faktúra | Fa č. 234 | 21.06.2019 | INTERPROFIS Okružná |
Faktúra | Fa č. 235 | 21.06.2019 | Marek Goč, Hermanovce |
Faktúra | Fa č. 236 | 21.06.2019 | MASLEN s.r.o. Prešov |
Faktúra | Fa č. 237 | 21.06.2019 | Ekoprim, s.r.o. Prešov |
Faktúra | Fa č. 238 | 21.06.2019 | JUKO s.r.o. Prešov |
Dohoda č. 19/37/012/112 | 14/2019 | 24.06.2019 | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov , Slovenská 87,080 28 Prešov |
Faktúra | Fa č. 239 | 25.06.2019 | VSE a.s. Košice |
Faktúra | Fa č. 240 | 25.06.2019 | VSE a.s. Košice |
Faktúra | Fa č. 241 | 25.06.2019 | VSE a.s. Košice |
Faktúra | Fa č. 242 | 25.06.2019 | VSE a.s. Košice |
Faktúra | Fa č. 243 | 25.06.2019 | VSE a.s. Košice |
Faktúra | Fa č. 244 | 16.07.2019 | MP kanal service, Prešov |
Faktúra | Fa č. 245 | 16.07.2019 | Fúra s.r.o. Rozhanovce |
Faktúra | Fa č. 246 | 16.07.2019 | AGROMIX Sedliská |
Faktúra | Fa č. 247 | 16.07.2019 | AGROMIX Sedliská |
Faktúra | Fa č. 248 | 16.07.2019 | Javolko s.r.o Lipníky |
Faktúra | Fa č. 249 | 16.07.2019 | Ekoservis s.r.o. V. Slavkov |
Faktúra | Fa č. 250 | 16.07.2019 | IGNAR, s.r.o. R.N. Ves |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- …
- nasledujúca ›
- posledná »