Ako ste spokojný s frekvenciou odvozu komunálneho odpadu?
Primárne karty
V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.
Návštevník | Hlasovať | Časová známka![]() |
---|---|---|
95.103.62.64 | Nadmieru | Ut, 03/27/2018 - 18:21 |
88.212.52.15 | Nadmieru | Pi, 03/16/2018 - 13:05 |
78.99.139.249 | Nadmieru | Št, 03/08/2018 - 19:00 |
78.98.152.127 | Nadmieru | Ut, 02/20/2018 - 19:41 |
95.103.95.10 | Som nespokojný | Po, 02/19/2018 - 20:04 |
88.212.42.192 | Som nespokojný | St, 01/10/2018 - 20:29 |
107.167.108.75 | Nadmieru | Ut, 01/02/2018 - 08:52 |
195.210.14.133 | Som nespokojný | Št, 12/28/2017 - 12:43 |
90.64.70.88 | Som nespokojný | Po, 12/25/2017 - 13:15 |
85.248.74.125 | Som spokojný | Po, 12/18/2017 - 20:15 |
85.237.234.213 | Nadmieru | Pi, 09/15/2017 - 10:01 |
193.87.95.71 | Som nespokojný | Pi, 09/08/2017 - 11:24 |
85.248.235.90 | Nadmieru | Št, 08/24/2017 - 14:06 |
213.215.67.62 | Som nespokojný | So, 07/15/2017 - 18:24 |
85.216.221.178 | Nadmieru | Po, 05/22/2017 - 01:52 |
194.1.0.94 | Som nespokojný | Ut, 05/09/2017 - 09:29 |
84.245.103.56 | Som nespokojný | So, 04/15/2017 - 22:26 |
178.40.204.108 | Som spokojný | Pi, 04/07/2017 - 09:58 |
85.237.234.232 | Som nespokojný | Po, 04/03/2017 - 10:04 |
178.40.57.174 | Som nespokojný | Št, 03/30/2017 - 06:20 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »