Ako ste spokojný s frekvenciou odvozu komunálneho odpadu?
Primárne karty
V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.
Návštevník | Hlasovať | Časová známka![]() |
---|---|---|
178.40.13.237 | Som spokojný | St, 03/29/2017 - 00:07 |
178.40.128.46 | Som spokojný | So, 03/18/2017 - 14:32 |
95.103.42.48 | Som spokojný | Ut, 02/21/2017 - 19:58 |
195.91.96.22 | Som nespokojný | St, 01/25/2017 - 09:43 |
78.98.142.8 | Som nespokojný | Št, 01/19/2017 - 15:41 |
85.237.234.251 | Som spokojný | Pi, 01/13/2017 - 19:41 |
178.40.123.187 | Som nespokojný | Pi, 01/13/2017 - 17:27 |
90.64.83.36 | Som nespokojný | Št, 01/12/2017 - 16:44 |
178.143.144.228 | Som spokojný | Št, 12/01/2016 - 18:49 |
178.40.22.31 | Som spokojný | St, 11/30/2016 - 08:31 |
78.99.80.44 | Som spokojný | Ne, 11/13/2016 - 13:43 |
84.245.107.249 | Som spokojný | Po, 10/03/2016 - 21:59 |
95.103.124.171 | Som spokojný | Ne, 10/02/2016 - 17:44 |
95.103.83.18 | Nadmieru | Pi, 08/19/2016 - 21:14 |
178.253.185.218 | Som spokojný | Ut, 08/16/2016 - 20:23 |
178.143.117.51 | Som spokojný | Št, 08/11/2016 - 20:42 |
95.103.20.211 | Nadmieru | St, 04/13/2016 - 19:16 |
85.135.210.223 | Som nespokojný | St, 04/06/2016 - 16:54 |
95.105.172.178 | Som spokojný | Pi, 02/05/2016 - 12:49 |
46.229.235.158 | Som spokojný | Po, 01/04/2016 - 20:26 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »