Ako ste spokojný s frekvenciou odvozu komunálneho odpadu?
Primárne karty
V tejto tabuľke je prehľad hlasovania v ankete. Ak bolo povolené hlasovať aj anonymným používateľom, bude pri nich vypísaná IP adresa počítača, z ktorého hlasovali.
Návštevník | Hlasovať | Časová známka![]() |
---|---|---|
90.64.83.36 | Som nespokojný | Št, 01/12/2017 - 16:44 |
178.40.123.187 | Som nespokojný | Pi, 01/13/2017 - 17:27 |
85.237.234.251 | Som spokojný | Pi, 01/13/2017 - 19:41 |
78.98.142.8 | Som nespokojný | Št, 01/19/2017 - 15:41 |
195.91.96.22 | Som nespokojný | St, 01/25/2017 - 09:43 |
95.103.42.48 | Som spokojný | Ut, 02/21/2017 - 19:58 |
178.40.128.46 | Som spokojný | So, 03/18/2017 - 14:32 |
178.40.13.237 | Som spokojný | St, 03/29/2017 - 00:07 |
178.40.57.174 | Som nespokojný | Št, 03/30/2017 - 06:20 |
85.237.234.232 | Som nespokojný | Po, 04/03/2017 - 10:04 |
178.40.204.108 | Som spokojný | Pi, 04/07/2017 - 09:58 |
84.245.103.56 | Som nespokojný | So, 04/15/2017 - 22:26 |
194.1.0.94 | Som nespokojný | Ut, 05/09/2017 - 09:29 |
85.216.221.178 | Nadmieru | Po, 05/22/2017 - 01:52 |
213.215.67.62 | Som nespokojný | So, 07/15/2017 - 18:24 |
85.248.235.90 | Nadmieru | Št, 08/24/2017 - 14:06 |
193.87.95.71 | Som nespokojný | Pi, 09/08/2017 - 11:24 |
85.237.234.213 | Nadmieru | Pi, 09/15/2017 - 10:01 |
85.248.74.125 | Som spokojný | Po, 12/18/2017 - 20:15 |
90.64.70.88 | Som nespokojný | Po, 12/25/2017 - 13:15 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- nasledujúca ›
- posledná »